格斗天赋 55级2.9版本与50级版本技能对比 预研服
55级2.9版本与50级版本技能对比 预研服大家无视描述里面橙色数字,不同的人物属性会导致数字不同,看伤害值只要看伤害百分比就可以了.本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 21:48 编辑
三段
本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:06 编辑
三段斩
本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:08 编辑
圆月 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:08 编辑
4 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:12 编辑
5 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:15 编辑
6 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:16 编辑
7 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:17 编辑
8 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:17 编辑
9 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:18 编辑
11 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:19 编辑
10 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:20 编辑
12 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:21 编辑
13 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:21 编辑
14 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:21 编辑
15 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:22 编辑
16 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:23 编辑
17 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:23 编辑
18 本帖最后由 酒叶饼 于 2016-3-30 23:24 编辑
19
页:
[1]