悲回风心法 | ||||||||||
0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | 7重 | 8重(满重属性) | ||
力道 | 6 | 12 | 20 | 28 | 65 | 108 | 205 | 291 | 360 | |
气劲 | 1 | 7 | 25 | 33 | 52 | 64 | 104 | 167 | 213 | |
根骨 | 1 | 7 | 15 | 23 | 51 | 63 | 98 | 138 | 207 | |
洞察 | 6 | 17 | 25 | 33 | 63 | 106 | 180 | 268 | 322 | |
身法 | 1 | 2 | 10 | 38 | 68 | 80 | 131 | 196 | 235 | |
外功攻击 | 14 | 18 | 24 | 56 | 64 | 117 | 127 | 127 | 211 | |
内功攻击 | 10 | 10 | 21 | 39 | ||||||
命中 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 3.855% | 4.680% | 4.680% | 8.160% | ||
会心率 | 0.210% | 0.210% | 0.480% | 0.480% | 0.810% | 2.580% | 6.570% | |||
会心伤害 | 3.100% | 3.760% | 4.420% | 4.420% | 7.300% | |||||
消耗砭石 | 天攻小石·二3 | 洞察圆石·二3 | 气劲圆石·三4 | 天攻小石·三5 身法圆石·三5 |
伤心小石·三6 赋力圆石·四6 敏慧圆石·四7 |
双全小石·四7 慧力圆石·四7 攻命小石·四8 |
慧力圆石·四8 赋力圆石·四8 恒慧圆石·五8 敏力圆石·五8 |
慧力圆石·四8 恒慧圆石·四8 碎心小石·五8 敏慧圆石·五8 |
伤命小石·四8 赋力圆石·四8 敏慧圆石·四8 慧力小石·五8 攻心小石·五8 攻心小石·五8 | |
心法搭配 | 与《白刃》相生,本心法洞察提升16%;与《狮子吼》相生,本心法气劲提升18%;与《修罗》相生,本心法力道提升15% | |||||||||
技能: | 损心:破定后额外增加2%/3%/4%/5%/6%/7%/8%/9%/10%/11%伤害。 | |||||||||
来源: | 50级龙首山挑战本 | |||||||||
适合职业: | 唐门、太白主推,另外悲回风附加技能可提高任何职业的PK能力 |
P.S.以上每重属性都是累积前面的总和。如五重属性为1-5重属性叠加。